[WPL×KSOP LIVE D-3] 12. MAIN DAY-2 종료
댓글
0
조회
1139
2023.01.23 14:10
홀덤매니저
[WPL×KSOP LIVE D-3] 12. MAIN DAY-2 종료
2023년 1ST WPL×KSOP LIVE SIRIES MAIN EVENT DAY-2가 모두 종료가 되었으며 최종 생존 Player’s 34명
그중 WPL 임요환, WFP 김수조&김양래, 2022 10월 APL MAIN 우승자 박강근, WSP 조우람, WLT 김남형&유선호
그리고 유일한 홍일점 유 승과 유일한 일본인 소타 우스이(Sota Usui) 가 Main Event Day-3 진출에 성공을 하게 되었다.
Main Event Day-3는 지금 앉은 자리 그대로 경기가 재개가 되며 진출한 Player's Seat NO와 Stack을 정리하였다.
SEAT | NAME | STACK |
1-1 | 조장희 | 1,720,000 |
1-2 | ||
1-3 | 윤준수 | 2,940,000 |
1-4 | 라한솔 | 1,180,000 |
1-5 | 박강근 | 580,000 |
1-6 | 김양래 | 560,000 |
1-7 | Sota Usui(Japan) | 940,000 |
1-8 | 이경환 | 2,720,000 |
1-9 | 유원석 | 465,000 |
SEAT | NAME | STACK |
2-1 | 안태일 | 1,950,000 |
2-2 | 이치호 | 1,495,000 |
2-3 | 최욱현 | 675,000 |
2-4 | 정호현 | 970,000 |
2-5 | 배윤 | 955,000 |
2-6 | 김수조 | 680,000 |
2-7 | ||
2-8 | 이명환 | 230,000 |
2-9 | 홍민재 | 810,000 |
SEAT | NAME | STACK |
3-1 | 임종혁 | 1,695,000 |
3-2 | 고승훈 | 710,000 |
3-3 | 조우람 | 645,000 |
3-4 | 고원호 | 2,050,000 |
3-5 | 김남형 | 3,000,000 |
3-6 | 임요셉 | 2,850,000 |
3-7 | 김원석 | 790,000 |
3-8 | 권수환 | 490,000 |
3-9 | 유 승 | 1,485,000 |
SEAT | NAME | STACK |
4-1 | 정성민 | 455,000 |
4-2 | 김충식 | 955,000 |
4-3 | 이현동 | 400,000 |
4-4 | 순창대 | 325,000 |
4-5 | 이재호 | 2,735,000 |
4-6 | 유선호 | 1,100,000 |
4-7 | 이우석 | 2,360,000 |
4-8 | 임요한 | 1,910,000 |
4-9 | 임태환 | 660,000 |
이 게시판에서 홀덤매니저님의 다른 글
- 07.06 MetaZellys WPC world poker championship 7/11
- 07.06 MetaZellys WPC world poker championship 7/11 파이널
- 07.06 MetaZellys WPC world poker championship 6/30 ~ 7/1
- 07.06 MetaZellys WPC world poker championship 6/30 ~ 7/1
- 07.06 6월 23일 ~ 6월 24일 MetaZellys WPC WorldPoker Champion
- 06.13 [FULPOT×WFP V Season.1] 24. Main Final 현황/ 25. S·H·R EVENT 현황
- 06.12 [FULPOT×WFP V Season.1] 23. FRIENDLY EVENT 시작
- 06.10 [FULPOT×WFP V Season.1] 26. CLOSER 현황 / 27. FRIENDLY EVENT 현황
- 06.09 [FULPOT×WFP V Season.1] 23. FRIENDLY EVENT 시작
- 06.08 [FULPOT×WFP V Season.1] 24. Main Final 현황/ 25. S·H·R EVENT 현황